Negotiable
The date of payment from buyers deliver within days
Beijing
Long-term effective
2017-07-28 10:06
99
Company Profile
                By certification [File Integrity]
Contact:mixin(Mr.)
Email:
 
Telephone:
 
Area:Beijing
Address:No.469,Jinyuan West Road, Jimei District, Xiamen, Fujian, China (361006)
Website: http://mixin.xxweitejidian.com/
| Item No. | MX-PL-25WUX | MX-PL-25WU | MX-PL-36WUX | MX-PL-36WU | |
| Optical Parameter | LED Type | SMD4014 | 
 SMD4014  | 
SMD4014 | 
 SMD4014  | 
| CCT | 6500K/4000K/3000K | 6500K/4000K/3000K | 6500K/4000K/3000K | 6500K/4000K/3000K | |
| Lumen | 2700lm/2700lm /2400lm | 2800lm /2800lm /2450lm | 3420lm /3420lm /2880lm | 3600lm /3600lm/ 3060lm  | 
|
| CRI | >80Ra | >80Ra | >80Ra | >80Ra | |
| Electrical Parameter | Power | 25W | 25W | 36W | 36W | 
| Voltage | AC90-150V AC200-277V | AC90-150V AC200-277V | AC90-150V AC200-277V | AC90-150V AC200-277V  | 
|
| PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | |
| Structure Parameter | Material | AL+PMMA | AL+PMMA | AL+PMMA | AL+PMMA | 
| Dimension | 595*595*10mm | 295*1195*10mm | 595*595*10mm | 295*1195*10mm | |
| Other Parameter | Warranty | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 
| Operating Temp. | -20℃-45℃ | 
 -20℃-45℃  | 
-20℃-45℃ | 
 -20℃-45℃  | 
|
| Operating Humidity | 10%-90% | 
 10%-90%  | 
10%-90% | 
 10%-90%  | 
|