Negotiable
The date of payment from buyers deliver within days
Beijing
Long-term effective
2017-09-02 01:32
142
Company Profile
                By certification [File Integrity]
Contact:starwell(Ms.)
Email:
 
Telephone:
 
Area:Beijing
Address:1 Floor of Building 1, Double Wood Factory, Shapusha industrial zone, Songgang, Shenzhen, Guangdong, China (518000)
Website: http://starwell.xxweitejidian.com/
| CONSTANT CURRENT LED DRIVER | ||||||
| MODEL | INPUT | POWER | OUTPUT VOLT  | 
OUTPUT CURRENT  | 
Appication | Dimension (mm)  | 
| AT12C350-46 | 100-240V | 12W | 24-43V | 330mA±5% | 8-13*1W | 88*38*22 | 
| AT14C500-46 | 14W | 11-25V | 500mA±5% | 4-7*2W | ||
| AT12C600-46 | 12W | 11-21V | 600mA±5% | 4-6*2W | ||
| AT12C700-46 | 12W | 8V-15V | 700mA±5% | 3*4*3W | ||
| AT18C500-46 | 18W | 17-32V | 500mA±5% | 6-9*2W | ||
| AT15C700-46 | 15W | 9-18V | 700mA±5% | 3-5*3W | ||
| AT12C900-46 | 12W | 9-14V | 900mA±5% | 3-4*3W | ||
| MODEL | INPUT | POWER | OUTPUT VOLT  | 
OUTPUT CURRENT  | 
Appication | Dimension (mm)  | 
| AT18C350-47 | 100-240V | 18W | 36V-64V | 330mA±5% | 12-18*1W | 110*42*24 | 
| AT18C700-47 | 18W | 11-22V | 700mA±5% | 4-6*3W | ||
| AT18C900-47 | 18W | 11-21V | 900mA±5% | 4-6*3W | ||
| AT24C500-47 | 24W | 22-43V | 500mA±5% | 8-12*2W | ||
| AT20C600-47 | 20W | 18-36V | 600mA±5% | 6-10*2W | ||
| AT27C700-47 | 27W | 18-32V | 700mA±5% | 6-9*3W | ||
| MODEL | INPUT | POWER | OUTPUT VOLT  | 
OUTPUT CURRENT  | 
Appication | Dimension (mm)  | 
| AT25C350-48 | 100-240V | 25W | 54-90V | 330mA±5% | 18-26*1W | 132*45*24 | 
| AT30C350-48 | 30W | 70-108V | 330mA±5% | 7-9*3W | ||
| AT36C350-48 | 36W | 90-130V | 330mA±5% | 30-36*1W | ||
| AT36C500-48 | 36W | 90-130V | 330mA±5% | 12-18*2W | ||
| AT24C600-48 | 24W | 22-43V | 600mA±5% | 8-12S2P | ||
| AT30C700-48 | 30W | 28-36V | 700mA±5% | 10*3W | ||
| AT36C700-48 | 36W | 22-43V | 700±5% | 8-12*3W | ||
| AT30C900-48 | 30W | 28-36V | 900±5% | 10S3P | ||
| MODEL | INPUT | POWER | OUTPUT VOLT  | 
OUTPUT CURRENT  | 
Appication | Dimension (mm)  | 
| AT50C1500-49P | 100-240V | 50W | 22-36V | 1500mA | 8-10s5p | 157*54*36 | 
| AT48C1200-49P | 48W | 25-43V | 1200mA | 9-12S4P | ||
| AT60C1800-49P | 60W | 24-36V | 1800mA | 8-10S6P | ||
| AT72C1800-49P | 72W | 27-43V | 1800mA | 9-12S6P | ||
| AT70C2100-49P | 70W | 24-36V | 2100M | 8-10S7P | ||
| AT80C2400-49P | 80W | 24-36V | 2400 | 8-10S8P | ||
Any third-party trademarks shown here are for reference purposes only. We are not authorized to sell any items bearing such trademarks.