Negotiable
The date of payment from buyers deliver within days
Beijing
Long-term effective
2017-08-25 03:26
58
Company Profile
By certification [File Integrity]
Contact:yixi(Mr.)
Email:
Telephone:
Area:Beijing
Address:8/F,Block B3,Xinjianxing Industiral, Zone,Fengxin Road, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, China (518106)
Website: http://yixi.xxweitejidian.com/
| Post port impedance | Zr=600 Ω | |
| Modem impedance | 30 kHz to 4.4M Hz | 100 Ω |
| Insertion loss | @ 1020 Hz | <0.3dB |
| 200 Hz | ||
| 300 Hz< f< 500 Hz | 300 Hz< f< 500 Hz | >=14 dB |
| 500 Hz< f< 2000 Hz | >=18 dB | |
| 2000 Hz< f< 3400 Hz | >=14 dB | |
| Longitudinal conversion loss LCL |
50 Hz< f< 600 Hz | > =40 dB |
| 600 Hz< f< 3400 Hz | >=46dB | |
| 3400 Hz< f< 30K Hz | >=40dB | |
| 30K Hz< f< 1104K Hz | >=45dB | |
| 1104K Hz< f< 4.4M Hz | >=30 dB | |
| Delay distortion | 500 Hz | 150 u sec |
| DC resistance | < 25 Ω | |
| Isolation resistance, branch‐branch |
100 VDC; term = ∞ Ω | >5MΩ |
| Stop band attenuation | 30 kHz | >45 dB |
| 32 kHz | >55dB |